| 2012 9. hét | HÉTFŐ február 27. | KEDD február 28. | SZERDA február 29. | CSÜTÖRTÖK március 01. | PÉNTEK március 02. | SZOMBAT március 03. | VASÁRNAP március 04. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH Heti menü | Tanyasi lebbencsleves, Zúzapörkölt galuskával 595 Ft | Karalábéleves, Tarhonyás hús 595 Ft | Tarhonyaleves, Zöldbabfőzelék rántott hagymakarikákkal 595 Ft | Grízgaluskaleves, Lecsós virsli párolt rizzsel 595 Ft | Erőleves, Gombás spagetti 595 Ft | - | - |
| AN Napi menü | Tanyasi lebbencsleves, Zúzapörkölt galuskával 645 Ft | Karalábéleves, Tarhonyás hús 645 Ft | Tarhonyaleves, Zöldbabfőzelék rántott hagymakarikákkal 645 Ft | Grízgaluskaleves, Lecsós virsli párolt rizzsel 645 Ft | Erőleves, Gombás spagetti 645 Ft | - | - |
| BH Heti menü | Hideg citromos almaleves, Zúzapörkölt galuskával 640 Ft | Karalábéleves, Rántott csirkemell mexikói rizskörettel 640 Ft | Húsgaluskaleves, Olaszos tepsis csirkemell rásütött sajttal és párolt rizzsel 640 Ft | Grízgaluskaleves, Tejfölös burgonyafőzelék házi fasírttal 640 Ft | Trópusi gyümölcsleves, Gombás spagetti 640 Ft | - | - |
| BN Napi menü | Hideg citromos almaleves, Zúzapörkölt galuskával 695 Ft | Karalábéleves, Rántott csirkemell mexikói rizskörettel 695 Ft | Húsgaluskaleves, Olaszos tepsis csirkemell rásütött sajttal és párolt rizzsel 695 Ft | Grízgaluskaleves, Tejfölös burgonyafőzelék házi fasírttal 695 Ft | Trópusi gyümölcsleves, Gombás spagetti 695 Ft | Zöldbableves, Házi fasírt burgonyapürével 695 Ft | Csontleves, Rántott pulykamell petrezselymes párolt rizzsel 695 Ft |
| CH Heti menü | Zöldborsóleves vajas galuskával, Sült csirkecomb rizi-bizivel 640 Ft | Fahéjas szilvaleves, Tarhonyás hús 640 Ft | Húsgaluskaleves, Zöldbabfőzelék rántott hagymakarikákkal 640 Ft | Barackos ribizlileves, Vadas gomba tésztakörettel 640 Ft | Erőleves, Magyaróvári csirkemell (gomba, sonka, sajt) burgonyapürével 640 Ft | - | - |
| CN Napi menü | Zöldborsóleves vajas galuskával, Sült csirkecomb rizi-bizivel 695 Ft | Fahéjas szilvaleves, Tarhonyás hús 695 Ft | Húsgaluskaleves, Zöldbabfőzelék rántott hagymakarikákkal 695 Ft | Barackos ribizlileves, Vadas gomba tésztakörettel 695 Ft | Erőleves, Magyaróvári csirkemell (gomba, sonka, sajt) burgonyapürével 695 Ft | Rántott leves kenyérkockával, Fehérbabfőzelék sült virslivel 695 Ft | Sárgaborsóleves, Mákos tészta 695 Ft |
| DH Heti menü | Zöldborsóleves vajas galuskával, Lucskos káposzta sült kolbásszal 720 Ft | Jókai bableves, Káposztás tészta, Csokiöntetbe mártogatott kókuszkocka 720 Ft | Tarhonyaleves, Házi rakott burgonya 720 Ft | Barackos ribizlileves, Lecsós virsli párolt rizzsel, Zserbó 720 Ft | Erőleves, Natúr sertésszelet lecsóval és párolt petrezselymes rizzsel 720 Ft | - | - |
| DN Napi menü | Zöldborsóleves vajas galuskával, Lucskos káposzta sült kolbásszal 785 Ft | Jókai bableves, Káposztás tészta, Csokiöntetbe mártogatott kókuszkocka 785 Ft | Tarhonyaleves, Házi rakott burgonya 785 Ft | Barackos ribizlileves, Lecsós virsli párolt rizzsel, Zserbó 785 Ft | Erőleves, Natúr sertésszelet lecsóval és párolt petrezselymes rizzsel 785 Ft | - | - |
| EH Heti menü | Tanyasi lebbencsleves, Vargabéles 720 Ft | Fahéjas szilvaleves, Rántott csirkemell mexikói rizskörettel 720 Ft | Mecseki gyümölcsleves, Sonkás-kukoricás penne (tejszínes) 720 Ft | Húsos karfiolleves, Tejfölös burgonyafőzelék házi fasírttal 720 Ft | Szárnyasaprólék leves, Magyaróvári csirkemell (gomba, sonka, sajt) burgonyapürével 720 Ft | - | - |
| EN Napi menü | Tanyasi lebbencsleves, Vargabéles 785 Ft | Fahéjas szilvaleves, Rántott csirkemell mexikói rizskörettel 785 Ft | Mecseki gyümölcsleves, Sonkás-kukoricás penne (tejszínes) 785 Ft | Húsos karfiolleves, Tejfölös burgonyafőzelék házi fasírttal 785 Ft | Szárnyasaprólék leves, Magyaróvári csirkemell (gomba, sonka, sajt) burgonyapürével 785 Ft | - | - |
| F Leves | Tanyasi lebbencsleves 295 Ft | Karalábéleves 295 Ft | Tarhonyaleves 295 Ft | Grízgaluskaleves 295 Ft | Erőleves 295 Ft | - | - |
| G Leves | Zöldborsóleves vajas galuskával 295 Ft | Jókai bableves 345 Ft | Húsgaluskaleves 295 Ft | Húsos karfiolleves 325 Ft | Szárnyasaprólék leves 295 Ft | - | - |
| H Leves | Hideg citromos almaleves 325 Ft | Fahéjas szilvaleves 325 Ft | Mecseki gyümölcsleves 345 Ft | Barackos ribizlileves 295 Ft | Trópusi gyümölcsleves 330 Ft | - | - |
| I Főzelék | Lucskos káposzta sült kolbásszal 545 Ft | Tökfőzelék csirkemell pörkölttel 580 Ft | Zöldbabfőzelék rántott hagymakarikákkal 570 Ft | Tejfölös burgonyafőzelék házi fasírttal 580 Ft | Finomfőzelék sajttal töltött rántott palacsintával 570 Ft | - | - |
| J Tészta étel | Vargabéles 580 Ft | Káposztás tészta 580 Ft | Sonkás-kukoricás penne (tejszínes) 590 Ft | Stíriai metélt 520 Ft | Gombás spagetti 560 Ft | - | - |
| K Húsétel | Sült csirkecomb rizi-bizivel 620 Ft | Rántott csirkemell mexikói rizskörettel 620 Ft | Olaszos tepsis csirkemell rásütött sajttal és párolt rizzsel 620 Ft | Vadas gomba tésztakörettel 565 Ft | Natúr sertésszelet lecsóval és párolt petrezselymes rizzsel 595 Ft | - | - |
| L Egytálétel | Zúzapörkölt galuskával 585 Ft | Tarhonyás hús 580 Ft | Házi rakott burgonya 595 Ft | Lecsós virsli párolt rizzsel 560 Ft | Magyaróvári csirkemell (gomba, sonka, sajt) burgonyapürével 620 Ft | - | - |
| M Desszert | Meggyes-túrós 250 Ft | Csokiöntetbe mártogatott kókuszkocka 250 Ft | Csokoládépuding gyümölcsökkel 320 Ft | Zserbó 250 Ft | Gesztenyepüré 325 Ft | - | - |
| N Savanyúság | Csemege uborka 120 Ft | Savanyú paprika 120 Ft | Káposztasaláta 120 Ft | Paradicsomsaláta 120 Ft | Csalamádé 120 Ft | - | - |
| O Sensitive leves | Fehérbableves ch:72 kcal:459 350 Ft | Zöldségleves ch:26 kcal:198 350 Ft | Meggyleves ch:54 kcal:242 350 Ft | Bográcsgulyás ch:62 kcal:525 470 Ft | Gombaleves ch:42 kcal:283 350 Ft | - | - |
| O-1 Sensitive leves | Fehérbableves ch:45 kcal:287 295 Ft | Zöldségleves ch:16 kcal:124 295 Ft | Meggyleves ch:34 kcal:151 295 Ft | Bográcsgulyás ch:39 kcal:328 380 Ft | Gombaleves ch:26 kcal:177 295 Ft | - | - |
| P Sensitive étel | Hagymás sertésszelet párolt rizzsel ch:139 kcal:1234 700 Ft | Rántott csirkecomb hagymás törtburgonyával ch:141 kcal:1342 840 Ft | Kapros pulykatokány főtt tésztával ch:136 kcal:1083 750 Ft | Rakott pulykás tészta ch:107 kcal:645 700 Ft | Babos sertésragu főtt tésztával ch:146 kcal:1294 700 Ft | - | - |
| P-1 Sensitive étel | Hagymás sertésszelet párolt rizzsel ch:87 kcal:771 560 Ft | Rántott csirkecomb hagymás törtburgonyával ch:88 kcal:839 675 Ft | Kapros pulykatokány főtt tésztával ch:85 kcal:677 600 Ft | Rakott pulykás tészta ch:67 kcal:403 560 Ft | Babos sertésragu főtt tésztával ch:91 kcal:809 560 Ft | - | - |
| R Sensitive étel | Csirkepörkölt főtt tésztával ch:139 kcal:1296 690 Ft | Bácskai rizseshús (pulyka) ch:104 kcal:856 690 Ft | Nyitrai sertésszelet burgonyapürével ch:120 kcal:883 855 Ft | Karfiolfőzelék fasírtgolyóval (sertés) ch:69 kcal:902 680 Ft | Paprikás burgonya ch:96 kcal:934 690 Ft | - | - |
| R-1 Sensitive étel | Csirkepörkölt főtt tésztával ch:87 kcal:810 560 Ft | Bácskai rizseshús (pulyka) ch:65 kcal:535 560 Ft | Nyitrai sertésszelet burgonyapürével ch:75 kcal:552 685 Ft | Karfiolfőzelék fasírtgolyóval (sertés) ch:43 kcal:564 550 Ft | Paprikás burgonya ch:60 kcal:584 560 Ft | - | - |
| S Sensitive étel | Gyros csirke párolt káposztával ch:29 kcal:642 750 Ft | Dubarry sertésszelet burgonyapürével ch:98 kcal:814 780 Ft | Göngyölt csirke párolt barna rizzsel ch:123 kcal:962 820 Ft | Káposztás tészta ch:136 kcal:928 580 Ft | Zöldborsófőzelék sertéssülttel ch:51 kcal:637 690 Ft | - | - |
| S-1 Sensitive étel | Gyros csirke párolt káposztával ch:18 kcal:401 600 Ft | Dubarry sertésszelet burgonyapürével ch:61 kcal:509 630 Ft | Göngyölt csirke párolt barna rizzsel ch:77 kcal:501 660 Ft | Káposztás tészta ch:85 kcal:580 470 Ft | Zöldborsófőzelék sertéssülttel ch:32 kcal:398 560 Ft | - | - |
| T Sensitive menü | Fehérbableves ch:72 kcal:459, Hagymás sertésszelet párolt rizzsel ch:139 kcal:1234 880 Ft | Zöldségleves ch:26 kcal:198, Dubarry sertésszelet burgonyapürével ch:98 kcal:814 880 Ft | Meggyleves ch:54 kcal:242, Göngyölt csirke párolt barna rizzsel ch:123 kcal:962 880 Ft | Bográcsgulyás ch:62 kcal:525, Káposztás tészta ch:136 kcal:928 880 Ft | Gombaleves ch:42 kcal:283, Zöldborsófőzelék sertéssülttel ch:51 kcal:637 880 Ft | - | - |
| U Sensitive kis menü | Fehérbableves ch:45 kcal:287, Csirkepörkölt főtt tésztával ch:87 kcal:810 670 Ft | Zöldségleves ch:16 kcal:124, Bácskai rizseshús (pulyka) ch:65 kcal:535 670 Ft | Meggyleves ch:34 kcal:151, Nyitrai sertésszelet burgonyapürével ch:75 kcal:552 670 Ft | Bográcsgulyás ch:39 kcal:328, Karfiolfőzelék fasírtgolyóval (sertés) ch:43 kcal:564 670 Ft | Gombaleves ch:26 kcal:177, Paprikás burgonya ch:60 kcal:584 670 Ft | - | - |
| V Fitt étel | Egresleves,Gombával és zöldborsóval töltött sertésszelet párolt bébirépával ch:43 kcal:590 970 Ft | Alföldi májgaluskaleves,Olaszos tepsis csirkemell párolt zöldbabos karfiollal ch:22 kcal:512 970 Ft | Gombaleves, Bolognai spagetti ch:76 kcal:694 970 Ft | Burgonyaleves, Parajfőzelék sült csirkemellel ch:39 kcal:531 970 Ft | Sziévaleves, Zsályás-tejszínes lazac durum tésztakörettel ch:66 kcal:699 970 Ft | Gyümölcsleves, Stefánia vagdalt burgonyapürével ch:60 kcal:660 970 Ft | Zöldségleves, Sertéssült almás barna rizzsel ch: 75 kcal: 700 970 Ft |
| V-1 Fitt étel | Tökfőzelék sült csirkemell csíkokkal ch:18 kcal:333 830 Ft | Olaszos tepsis csirkemell párolt zöldbabos karfiollal ch: 18 kcal:375 920 Ft | Juhtúróval töltött pulykamellfilé zöldséges barna rizzsel ch:57 kcal:480 820 Ft | Parajfőzelék sült csirkemellel ch:17 kcal:347 830 Ft | Rozmaringos pulykacomb párolt zöldborsóval ch:40 kcal:434 920 Ft | - | - |
| V-2 Fitt étel | Tejfölös,füstölt sajtos csirkemell barna rizzsel ch:86 kcal:926 905 Ft | Teriyaki csirkemell barna rizzsel ch:93 kcal:673 780 Ft | Bolognai spagetti ch:67 kcal:677 790 Ft | Töltött káposzta ch:50 kcal:419 675 Ft | Zselici csirkecomb burgonyapürével ch:50 kcal:696 880 Ft | - | - |
| V-3 Fitt étel | Valenciai paella (kagyló,csirke) ch:91 kcal:634 785 Ft | Vajas-citromos tengeri hal párolt zöldbabbal ch:24 kcal:294 950 Ft | Sült tengeri hal vitaminsalátával ch:17 kcal:393 960 Ft | Roston hekk wok zöldséggel ch:33 kcal:752 870 Ft | Zsályás-tejszínes lazac zabpelyhes galuskával ch:105 kcal:953 900 Ft | - | - |
| V-4 Fitt saláta | Valenciai paella (kagyló,csirke) ch:66 kcal:448 530 Ft | Joghurtos vitaminsaláta ch:10 kcal:500 480 Ft | Húsos kertisaláta ch:30 kcal:241 600 Ft | Piknik tésztasaláta ch:40 kcal:307 530 Ft | Rostonsült csirkecombfilé friss salátával, kapros-tejfölös öntettel ch:9 kcal:953 735 Ft | - | - |
| V-5 Fitt desszert | Gesztenyepüré ch: 71 kcal: 355 500 Ft | Almás rétes ch:22 kcal:100 450 Ft | Gundel-palacsinta (1db) ch:27 kcal:295 460 Ft | Gyümölcskenyér ch:102 kcal:692 480 Ft | Ananászos túrótorta ch:20 kcal:203 485 Ft | - | - |
| kezdőlap • étlap • információk • Sensitive • fitness étrend • segítség • hírek regisztráció • rendelés • jelszóemlékeztető • elérhetőség |







Fax: 06-1 237 0888